你好,欢迎访问成都供水
当前位置:首页>各类公告>水质公告>出厂水和管网水季检数据

水质公告

金牛区管网水2024年第一季度

发布时间:2024-4-2阅读次数:652人次
 
      GB5749-2022(常规指标)
序号 项目 单位 标准限值 依据的标准(方法) 检测结果
一、微生物指标
1 总大肠菌群 CFU/100mL 不应检出 GB/T 5750.12-2023 (5.2) 未检出
2 大肠埃希氏菌 CFU/100mL 不应检出 GB/T 5750.12-2023 (7.2) 未检出
3 菌落总数 CFU/mL 100 GB/T 5750.12-2023 (4.1) 0
二、毒理指标
1 mg/L 0.01 GB/T 5750.6-2023 (9.1) <0.0010
2 mg/L 0.005 GB/T 5750.6-2023 (4.4) <0.001
3 铬(六价) mg/L 0.05 GB/T 5750.6-2023 (13.1) <0.004
4 mg/L 0.01 GB/T 5750.6-2023 (4.4) <0.005
5 mg/L 0.001 GB/T 5750.6-2023 (11.1) <0.00002
6 氰化物 mg/L 0.05 GB/T 5750.5-2023 (7.3) <0.002
7 氟化物 mg/L 1.0 GB/T 5750.5-2023 (6.2) <0.10
8 硝酸盐(以N计) mg/L 10 GB/T 5750.5-2023 (6.2) 0.58
9 三氯甲烷 mg/L 0.06 GB/T 5750.8-2023 (4.3) 0.0029
10 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 GB/T 5750.8-2023 (4.3) 0.00040
11 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 GB/T 5750.8-2023 (4.3) 0.0014
12 三溴甲烷 mg/L 0.1 GB/T 5750.8-2023(4.3) <0.000041
13 三卤甲烷 注① -- 1  注② GB 5749-2022 0.076
14 二氯乙酸 mg/L 0.05 GB/T 5750.10-2023 (14.2) 0.0106
15 三氯乙酸 mg/L 0.1 GB/T 5750.10-2023 (14.2) <0.0044
16 溴酸盐 mg/L 0.01 GB/T 5750.10-2023 (22.1) <0.005
17 亚氯酸盐 mg/L 0.7 GB/T 5750.10-2023 (20.2) <0.0024
18 氯酸盐 mg/L 0.7 GB/T 5750.10-2023 (20.2) 0.0952
三、感官性状和一般化学指标
1 色度 15 GB/T 5750.4-2023 (4.1) <5
2 浑浊度 NTU 1 GB/T 5750.4-2023 (5.1) 0.18
3 臭和味 -- 无异臭、异味 GB/T 5750.4-2023 (6.1) 无异臭、异味
4 肉眼可见物 -- GB/T 5750.4-2023 (7.1)
5 pH -- 不小于6.5且不大于8.5 GB/T 5750.4-2023 (8.1) 7.97
6 mg/L 0.2 GB/T 5750.6-2023 (4.4) 0.093
7 mg/L 0.3 GB/T 5750.6-2023 (4.4) 0.0081
8 mg/L 0.1 GB/T 5750.6-2023 (4.4) <0.0005
9 mg/L 1.0 GB/T 5750.6-2023 (4.4) <0.009
10 mg/L 1.0 GB/T 5750.6-2023 (4.4) 0.002
11 氯化物 mg/L 250 GB/T 5750.5-2023 (6.2) 5.38
12 硫酸盐 mg/L 250 GB/T 5750.5-2023 (6.2) 35.0
13 溶解性总固体 mg/L 1000 GB/T 5750.4-2023 (11.1) 219
14 总硬度 mg/L 450 GB/T 5750.4-2023 (10.1) 156
15 高锰酸盐指数(O2) mg/L 3 GB/T 5750.7-2023 (4.1) 0.69
16 氨(以N计) mg/L 0.5 GB/T 5750.5-2023 (11.1) <0.02
四、放射性指标
1 总α放射性 注③ Bq/L 0.5 GB/T 5750.13-2023 (4.1) 0.031±0.017
2 总β放射性 注③ Bq/L 1 GB/T 5750.13-2023 (5.1) 0.021±0.002
五、消毒剂常规指标
1 游离氯 mg/L 出厂水[0.3,2];末梢水[0.05,2] GB/T 5750.11-2023 (4.3) 0.55
注①——三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和);
注②——该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1;
注③——水样的总α、总β放射性活度浓度,以测量结果±扩展不确定度的形式表示;对于低于探测下限的活度浓度以小于LD表示。
 检 测 报 告
      GB5749-2022(扩展指标)
序号 项目 单位 标准限值 依据的标准(方法) 检测结果
一、微生物指标
1 贾第鞭毛虫 个/10L <1 GB/T 5750.12-2023 (8.1) <1
2 隐孢子虫 个/10L <1 GB/T 5750.12-2023 (9.1) <1
二、毒理指标
1 mg/L 0.005 GB/T 5750.6-2023 (4.5) 0.00008
2 mg/L 0.7 GB/T 5750.6-2023 (4.4) 0.018
3 mg/L 0.002 GB/T 5750.6-2023 (4.5) <0.00003
4 mg/L 1.0 GB/T 5750.6-2023 (4.4) 0.020
5 mg/L 0.07 GB/T 5750.6-2023 (4.5) 0.00114
6 mg/L 0.02 GB/T 5750.6-2023 (4.5) 0.0008
7 mg/L 0.05 GB/T 5750.6-2023 (4.5) <0.00009
8 mg/L 0.0001 GB/T 5750.6-2023 (4.5) <0.00001
9 mg/L 0.01 GB/T 5750.6-2023 (10.1) <0.0004
10 高氯酸盐 mg/L 0.07 GB/T 5750.5-2023 (14.1) 0.011
11 二氯甲烷 mg/L 0.02 GB/T 5750.8-2023 (4.2) <0.000173
12 1,2-二氯乙烷 mg/L 0.03 GB/T 5750.8-2023 (4.2) <0.000127
13 四氯化碳 mg/L 0.002 GB/T 5750.8-2023 (4.3) <0.0000056
14 氯乙烯 mg/L 0.001 GB/T 5750.8-2023 (4.2) <0.000237
15 1,1-二氯乙烯 mg/L 0.03 GB/T 5750.8-2023 (4.2) <0.000241
16 1,2-二氯乙烯(总量) mg/L 0.05 GB 5749-2022 <0.000275
17 三氯乙烯 mg/L 0.02 GB/T 5750.8-2023 (4.2) <0.000220
18 四氯乙烯 mg/L 0.04 GB/T 5750.8-2023 (4.2) <0.000190
19 六氯丁二烯 mg/L 0.0006 GB/T 5750.8-2023 (4.2) <0.000121
20 mg/L 0.01 GB/T 5750.8-2023 (4.2) <0.000078
21 甲苯 mg/L 0.7 GB/T 5750.8-2023 (4.2) <0.000230
22 二甲苯(总量) mg/L 0.5 GB 5749-2022 <0.000133
23 苯乙烯 mg/L 0.02 GB/T 5750.8-2023 (4.2) <0.000125
24 氯苯 mg/L 0.3 GB/T 5750.8-2023 (4.2) <0.000125
25 1,4-二氯苯 mg/L 0.3 GB/T 5750.8-2023 (4.2) <0.000058
26 三氯苯(总量) mg/L 0.02 GB 5749-2022 <0.000072
27 六氯苯 mg/L 0.001 GB/T 5750.8-2023 (15.1) <0.00025
28 七氯 mg/L 0.0004 GB/T 5750.8-2023 (15.1) <0.00034
29 马拉硫磷 mg/L 0.25 GB/T 5750.9-2023 (7.1) <0.0001
30 乐果 mg/L 0.006 GB/T 5750.9-2023(7.1) <0.0001
31 灭草松 mg/L 0.3 GB/T 5750.9-2023 (13.4) <0.0005
32 百菌清 mg/L 0.01 GB/T 5750.8-2023 (15.1) <0.00042
33 呋喃丹 mg/L 0.007 GB/T 5750.9-2023 (13.4) <0.0005
34 毒死蜱 mg/L 0.03 GB/T 5750.8-2023 (15.1) <0.00025
35 草甘膦 mg/L 0.7 GB/T 5750.9-2023 (21.2) <0.03
36 敌敌畏 mg/L 0.001 GB/T 5750.9-2023 (7.1) <0.00005
37 莠去津 mg/L 0.002 CJ/T 141-2018(7.1.1) <0.00013
38 溴氰菊酯 mg/L 0.02 GB/T 5750.8-2023 (15.1) <0.00101
39 2,4-滴 mg/L 0.03 GB/T 5750.9-2023 (13.4) <0.0005
40 乙草胺 mg/L 0.02 GB/T 5750.9-2023 (41.1) <0.00002
41 五氯酚 mg/L 0.009 CJ/T 141-2018 (6.25) <0.00027
42 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 CJ/T 141-2018 (6.25) <0.00054
43 苯并(a)芘 mg/L 0.00001 GB/T 5750.8-2023 (88.1) <0.0000020
44 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 mg/L 0.008 GB/T 5750.8-2023 (15.1) <0.00041
45 丙烯酰胺 mg/L 0.0005 GB/T 5750.8-2023(13.1) <0.000020
46 环氧氯丙烷 mg/L 0.0004 CJ/T 141-2018 (6.21) <0.0004
47 微囊藻毒素-LR mg/L 0.001 GB/T 5750.8-2023 (16.2) <0.00026
三、感官性状和一般化学指标
1 mg/L 200 GB/T 5750.6-2023 (4.4) 4.92
2 挥发酚类 mg/L 0.002 GB/T 5750.4-2023 (12.2) <0.0020
3 阴离子合成洗涤剂 mg/L 0.3 GB/T 5750.4-2023 (13.3) <0.050
4 2-甲基异莰醇 mg/L 0.00001 GB/T 5750.8-2023 (76.1) 0.0000050
5 土臭素 mg/L 0.00001 GB/T 5750.8-2023 (76.1) <0.0000038
网站友情链接