你好,欢迎访问成都供水
当前位置:首页>各类公告>水质公告>出厂水和管网水月检数据

水质公告

武侯区管网水2024年2月

发布时间:2024-3-4阅读次数:1807人次
    GB5749-2022(常规指标)
序号 项目 单位 标准限值 依据的标准(方法) 检测结果
一、微生物指标
1 总大肠菌群 CFU/100mL 不应检出 GB/T 5750.12-2023 (5.2) 未检出
2 大肠埃希氏菌 CFU/100mL 不应检出 GB/T 5750.12-2023 (7.2) 未检出
3 菌落总数 CFU/mL 100 GB/T 5750.12-2023 (4.1) 0
二、毒理指标
1 mg/L 0.01 GB/T 5750.6-2023 (9.1) <0.0010
2 mg/L 0.005 GB/T 5750.6-2023 (4.4) <0.001
3 铬(六价) mg/L 0.05 GB/T 5750.6-2023 (13.1) <0.004
4 mg/L 0.01 GB/T 5750.6-2023 (4.4) <0.005
5 mg/L 0.001 GB/T 5750.6-2023 (11.1) <0.00002
6 氰化物 mg/L 0.05 GB/T 5750.5-2023 (7.3) <0.002
7 氟化物 mg/L 1.0 GB/T 5750.5-2023 (6.2) <0.10
8 硝酸盐(以N计) mg/L 10 GB/T 5750.5-2023 (6.2) 0.65
9 三氯甲烷 mg/L 0.06 GB/T 5750.8-2023 (4.3) 0.0056
10 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 GB/T 5750.8-2023 (4.3) 0.00049
11 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 GB/T 5750.8-2023 (4.3) 0.0023
12 三溴甲烷 mg/L 0.1 GB/T 5750.8-2023(4.3) <0.000041
13 三卤甲烷 注① -- 1  注② GB 5749-2022 0.14
14 二氯乙酸 mg/L 0.05 GB/T 5750.10-2023 (14.2) 0.0054
15 三氯乙酸 mg/L 0.1 GB/T 5750.10-2023 (14.2) 0.0118
三、感官性状和一般化学指标
1 色度 15 GB/T 5750.4-2023 (4.1) <5
2 浑浊度 NTU 1 GB/T 5750.4-2023 (5.1) 0.36
3 臭和味 -- 无异臭、异味 GB/T 5750.4-2023 (6.1) 无异臭、异味
4 肉眼可见物 -- GB/T 5750.4-2023 (7.1)
5 pH -- 不小于6.5且不大于8.5 GB/T 5750.4-2023 (8.1) 8.09
6 mg/L 0.2 GB/T 5750.6-2023 (4.4) 0.088
7 mg/L 0.3 GB/T 5750.6-2023 (4.4) <0.0045
8 mg/L 0.1 GB/T 5750.6-2023 (4.4) <0.0005
9 mg/L 1.0 GB/T 5750.6-2023 (4.4) <0.009
10 mg/L 1.0 GB/T 5750.6-2023 (4.4) 0.002
11 氯化物 mg/L 250 GB/T 5750.5-2023 (6.2) 5.31
12 硫酸盐 mg/L 250 GB/T 5750.5-2023 (6.2) 28.4
13 溶解性总固体 mg/L 1000 GB/T 5750.4-2023 (11.1) 219
14 总硬度 mg/L 450 GB/T 5750.4-2023 (10.1) 145
15 高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 3 GB/T 5750.7-2023 (4.1) 0.52
16 氨(以N计) mg/L 0.5 GB/T 5750.5-2023 (11.1) <0.02
四、放射性指标
1 总α放射性 注③ Bq/L 0.5 GB/T 5750.13-2023 (4.1) 0.027±0.011
2 总β放射性 注③ Bq/L 1 GB/T 5750.13-2023 (5.1) 0.106±0.008
五、消毒剂常规指标
1 游离氯 mg/L 出厂水[0.3,2];末梢水[0.05,2] GB/T 5750.11-2023 (4.3) 0.60
注①——三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和);
注②——该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1;
注③——水样的总α、总β放射性活度浓度,以测量结果±扩展不确定度的形式表示;对于低于探测下限的活度浓度以小于LD表示。
网站友情链接