2024年3月上月管网水质公报 | |||||||||
项目 | 单位 | 标 准 限 值 | 监测平均值(括号内为监测点个数) | ||||||
GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》 |
锦江区(23) | 武侯区(30) | 成华区(36) | 青羊区(31) | 金牛区(25) | 高新区(13) | 郫都区(41) | ||
游离氯 | mg/L | ≥0.05,≤2 | 0.43 | 0.48 | 0.48 | 0.52 | 0.52 | 0.48 | 0.56 |
浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.32 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.25 |
菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 8 | 4 | 3 | 5 | 2 | 9 | 1 |
总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
臭和味 | ---- | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.64 | 0.56 |
Copyright © 2003-2022 chengdu water All Rights Reserved 星空体育(中国)官方网站- STAR SPORTS 版权所有 保留所有权利 川公网安备51010502010819号 蜀ICP备09033797号