2024年3月下月管网水质公报项目单位标 准 限 值监测平均值(括号内为监测点个数)GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》锦江区(23)武侯区(30)成华区(36)青羊区(31)金牛区(25)高新区(13)郫都区(41)游离氯mg/L≥0.05,≤20.51 0.47 0.44 0.52 0.53 0
2024年3月上月管网水质公报项目单位标 准 限 值监测平均值(括号内为监测点个数)GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》锦江区(23)武侯区(30)成华区(36)青羊区(31)金牛区(25)高新区(13)郫都区(41)游离氯mg/L≥0.05,≤20.43 0.48 0.48 0.52 0.52 0.48 0.56 浑浊度NTU≤10.32 0.25 0.24 0.25 0.26 0.2
2024年2月下月管网水质公报项目单位标 准 限 值监测平均值(括号内为监测点个数)GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》锦江区(23)武侯区(30)成华区(36)青羊区(31)金牛区(25)高新区(13)郫都区(41)游离氯mg/L≥0.05,≤20.42 0.50 0.47 0.52 0.51 0
2024年2月上月管网水质公报项目单位标 准 限 值监测平均值(括号内为监测点个数)GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》锦江区(23)武侯区(30)成华区(36)青羊区(31)金牛区(25)高新区(13)郫都区(41)游离氯mg/L≥0.05,≤20.47 0.50 0.51 0.52 0.57 0
2024年1月下月管网水质公报项目单位标 准 限 值监测平均值(括号内为监测点个数)GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》锦江区(23)武侯区(30)成华区(36)青羊区(31)金牛区(25)高新区(13)郫都区(41)游离氯mg/L≥0.05,≤20.41 0.48 0.48 0.52 0.53 0.46 0.56 浑浊度NTU≤10.27 0.28 0.28 0.27 0.26 0.3
2024年1月上月管网水质公报项目单位标 准 限 值监测平均值(括号内为监测点个数)GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》锦江区(23)武侯区(30)成华区(36)青羊区(31)金牛区(25)高新区(13)郫都区(41)游离氯mg/L≥0.05,≤20.41 0.44 0.47 0.50 0.51 0.42 0.56 浑浊度NTU≤10.28 0.32 0.27 0.28 0.27 0.3
2023年12月下月管网水质公报项目单位标 准 限 值监测平均值(括号内为监测点个数)GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》锦江区(23)武侯区(30)成华区(36)青羊区(31)金牛区(25)高新区(13)郫都区(41)游离氯mg/L≥0.05,≤20.44 0.42 0.47 0.47 0.49 0.43 0.56 浑浊度NTU≤10.30 0.26 0.25 0.22 0.22 0.
2023年12月上月管网水质公报项目单位标 准 限 值监测平均值(括号内为监测点个数)GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》锦江区(23)武侯区(30)成华区(36)青羊区(31)金牛区(25)高新区(13)郫都区(41)游离氯mg/L≥0.05,≤20.46 0.46 0.43 0.50 0.47 0.45 0.56 浑浊度NTU≤10.29 0.28 0.26 0.26 0.28 0.
2023年11月下月管网水质公报项目单位标 准 限 值监测平均值(括号内为监测点个数)GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》锦江区(23)武侯区(30)成华区(36)青羊区(31)金牛区(25)高新区(13)郫都区(41)游离氯mg/L≥0.05,≤20.43 0.48 0.46 0.52 0.50 0.44 0.56 浑浊度NTU≤10.34 0.24 0.25 0.27 0.24 0.
2023年11月上月管网水质公报项目单位标 准 限 值监测平均值(括号内为监测点个数)GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》锦江区(23)武侯区(30)成华区(36)青羊区(31)金牛区(25)高新区(13)郫都区(41)游离氯m
Copyright © 2003-2022 chengdu water All Rights Reserved 星空体育(中国)官方网站- STAR SPORTS 版权所有 保留所有权利 川公网安备51010502010819号 蜀ICP备09033797号