检 测 报 告 | |||||
GB5749-2022(常规指标) | |||||
序号 | 项目 | 单位 | 标准限值 | 依据的标准(方法) | 检测结果 |
一、微生物指标 | |||||
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | GB/T 5750.12-2023 (5.2) | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不应检出 | GB/T 5750.12-2023 (7.2) | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | GB/T 5750.12-2023 (4.1) | 0 |
二、毒理指标 | |||||
1 | 砷 | mg/L | 0.01 | GB/T 5750.6-2023 (9.1) | <0.0010 |
2 | 镉 | mg/L | 0.005 | GB/T 5750.6-2023 (4.4) | <0.001 |
3 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | GB/T 5750.6-2023 (13.1) | <0.004 |
4 | 铅 | mg/L | 0.01 | GB/T 5750.6-2023 (4.4) | <0.005 |
5 | 汞 | mg/L | 0.001 | GB/T 5750.6-2023 (11.1) | <0.00002 |
6 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | GB/T 5750.5-2023 (7.3) | <0.002 |
7 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | GB/T 5750.5-2023 (6.2) | <0.10 |
8 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | GB/T 5750.5-2023 (6.2) | 0.58 |
9 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | GB/T 5750.8-2023 (4.3) | 0.0029 |
10 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | GB/T 5750.8-2023 (4.3) | 0.00040 |
11 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | GB/T 5750.8-2023 (4.3) | 0.0014 |
12 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | GB/T 5750.8-2023(4.3) | <0.000041 |
13 | 三卤甲烷 注① | -- | 1 注② | GB 5749-2022 | 0.076 |
14 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | GB/T 5750.10-2023 (14.2) | 0.0106 |
15 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | GB/T 5750.10-2023 (14.2) | <0.0044 |
16 | 溴酸盐 | mg/L | 0.01 | GB/T 5750.10-2023 (22.1) | <0.005 |
17 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | GB/T 5750.10-2023 (20.2) | <0.0024 |
18 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | GB/T 5750.10-2023 (20.2) | 0.0952 |
三、感官性状和一般化学指标 | |||||
1 | 色度 | 度 | 15 | GB/T 5750.4-2023 (4.1) | <5 |
2 | 浑浊度 | NTU | 1 | GB/T 5750.4-2023 (5.1) | 0.18 |
3 | 臭和味 | -- | 无异臭、异味 | GB/T 5750.4-2023 (6.1) | 无异臭、异味 |
4 | 肉眼可见物 | -- | 无 | GB/T 5750.4-2023 (7.1) | 无 |
5 | pH | -- | 不小于6.5且不大于8.5 | GB/T 5750.4-2023 (8.1) | 7.97 |
6 | 铝 | mg/L | 0.2 | GB/T 5750.6-2023 (4.4) | 0.093 |
7 | 铁 | mg/L | 0.3 | GB/T 5750.6-2023 (4.4) | 0.0081 |
8 | 锰 | mg/L | 0.1 | GB/T 5750.6-2023 (4.4) | <0.0005 |
9 | 铜 | mg/L | 1.0 | GB/T 5750.6-2023 (4.4) | <0.009 |
10 | 锌 | mg/L | 1.0 | GB/T 5750.6-2023 (4.4) | 0.002 |
11 | 氯化物 | mg/L | 250 | GB/T 5750.5-2023 (6.2) | 5.38 |
12 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | GB/T 5750.5-2023 (6.2) | 35.0 |
13 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | GB/T 5750.4-2023 (11.1) | 219 |
14 | 总硬度 | mg/L | 450 | GB/T 5750.4-2023 (10.1) | 156 |
15 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | GB/T 5750.7-2023 (4.1) | 0.69 |
16 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | GB/T 5750.5-2023 (11.1) | <0.02 |
四、放射性指标 | |||||
1 | 总α放射性 注③ | Bq/L | 0.5 | GB/T 5750.13-2023 (4.1) | 0.031±0.017 |
2 | 总β放射性 注③ | Bq/L | 1 | GB/T 5750.13-2023 (5.1) | 0.021±0.002 |
五、消毒剂常规指标 | |||||
1 | 游离氯 | mg/L | 出厂水[0.3,2];末梢水[0.05,2] | GB/T 5750.11-2023 (4.3) | 0.55 |
注①——三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和); 注②——该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1; | |||||
注③——水样的总α、总β放射性活度浓度,以测量结果±扩展不确定度的形式表示;对于低于探测下限的活度浓度以“小于LD”表示。 |
Copyright © 2003-2022 chengdu water All Rights Reserved 星空体育(中国)官方网站- STAR SPORTS 版权所有 保留所有权利 川公网安备51010502010819号 蜀ICP备09033797号